<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepszy Kredyt Mieszkaniowy</title>
	<atom:link href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MultiBank skraca procedury kredytowe</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/multibank-skraca-procedury-kredytowe/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/multibank-skraca-procedury-kredytowe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[brak prowizji za rozpatrzenie wniosku multibank]]></category>
		<category><![CDATA[brak wkładu własnego multibank]]></category>
		<category><![CDATA[długi okres kredytowania multibank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny multibank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[W przygotowanym przez analityków Home Broker zestawieniu badającym szybkość procedur związanych z udzieleniem kredytu w poszczególnych bankach, MultiBank przesunął się w górę aż o 16 pozycji. Zastosowana przez Home Broker metodologia zakłada, że ankietowani doradcy przyznają poszczególnym bankom ocenę szybkości &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/multibank-skraca-procedury-kredytowe/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/multibank-skraca-procedury-kredytowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe zasady udzielania kredytów hipotecznych w City Handlowy</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/nowe-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych-w-city-handlowy/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/nowe-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych-w-city-handlowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny w pln city handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[obniżenie kosztów kredytu city handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[obniżka marży city handlowy]]></category>
		<category><![CDATA[prowizja 0% city handlowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[W nowej jesiennej ofercie City Handlowy kładzie nacisk na obniżenie kosztów kredytu. Wysokość pobieranej przez bank marży zostaje odtąd ściśle powiązana z wysokością kwoty kredytu, a przede wszystkim &#8211; z aktywnością samego klienta. Od 12 września 2011 roku kredyty hipoteczne &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/nowe-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych-w-city-handlowy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/nowe-zasady-udzielania-kredytow-hipotecznych-w-city-handlowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Programy specjalne&#8221; Banku BPH &#8211; czyli nietypowa oferta kredytów hipotecznych</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/programy-specjalne-banku-bph-czyli-nietypowa-oferta-kredytow-hipotecznych/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/programy-specjalne-banku-bph-czyli-nietypowa-oferta-kredytow-hipotecznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny pbh]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny w ramach programu partner pbh]]></category>
		<category><![CDATA[obniżenie marży w ramach programu zamieszkaj z nami pbh]]></category>
		<category><![CDATA[program partner niższa prowizja bph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Bank BPH, jako jeden z nielicznych na polskim rynku banków, proponuje swoim klientom niezwykle zróżnicowany pakiet kredytów mieszkaniowych oraz hipotecznych. Są w nim takie niszowe produkty, jak np. kredyt EKOhipoteczny czy też dedykowane wyselekcjonowanym klientom &#8222;Programy Specjalne&#8221;. Jedną z propozycji &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/programy-specjalne-banku-bph-czyli-nietypowa-oferta-kredytow-hipotecznych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/programy-specjalne-banku-bph-czyli-nietypowa-oferta-kredytow-hipotecznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty w walutach destabilizują sektor bankowy?</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-w-walutach-destabilizuja-sektor-bankowy/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-w-walutach-destabilizuja-sektor-bankowy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty mieszkaniowe]]></category>
		<category><![CDATA[bezpłatne przewalutowanie kredytu mbank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny mbank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny w usd mbank]]></category>
		<category><![CDATA[niskie spready mbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem szefa NBP, Marka Belki, kredyty udzielane w walutach są czynnikiem destabilizującym gospodarkę oraz złotego i NBP będzie starał się to ograniczyć. Według Marka Belki kredyty w walutach obcych podważają zarówno stabilność sektora bankowego, jak i stabilność polskiej waluty. Szef &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-w-walutach-destabilizuja-sektor-bankowy/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-w-walutach-destabilizuja-sektor-bankowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specjalna oferta kredytowa Domu Kredytowego Notus</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/specjalna-oferta-kredytowa-domu-kredytowego-notus/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/specjalna-oferta-kredytowa-domu-kredytowego-notus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny dk notus]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na doposażenia nieruchomości dk notus]]></category>
		<category><![CDATA[obniżona marża kredytu dk notus]]></category>
		<category><![CDATA[oferta specjalna na kredyt hipoteczny dk notus]]></category>
		<category><![CDATA[redyt hipoteczny dk notus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Uczestnicy zorganizowanej przez firmę redNet Media jesiennej edycji Targów Mieszkaniowych będą mogli skorzystać z atrakcyjnej oferty kredytu hipotecznego, przygotowanej specjalnie na tę okazję przez Dom Kredytowy Notus S.A. Od dziesięciu lat organizowane przez firmę redNet Media Targi Mieszkaniowe gromadzą najbardziej &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/specjalna-oferta-kredytowa-domu-kredytowego-notus/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/specjalna-oferta-kredytowa-domu-kredytowego-notus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alior Bank zwycięzcą sierpniowego rankingu TotalMoney</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/alior-bank-zwyciezca-sierpniowego-rankingu-totalmoney/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/alior-bank-zwyciezca-sierpniowego-rankingu-totalmoney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[brak prowizji za udzielenie kredytu alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[długi okres kredytowania alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na 120% nieruchomości alior bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[W przygotowanym przez analityków TotalMoney zestawieniu kredytów hipotecznych w PLN tym razem najwyższe noty otrzymał Alior Bank. Zwycięzca lipcowego rankingu &#8211; ING Bank Śląski &#8211; uplasował się dopiero na ósmej pozycji. Za największy atut oferowanego przez Alior Bank kredytu hipotecznego &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/alior-bank-zwyciezca-sierpniowego-rankingu-totalmoney/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/alior-bank-zwyciezca-sierpniowego-rankingu-totalmoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DnB NORD &#8211; podwójne zwycięstwo w rankingu kredytów hipotecznych – sierpień 2011</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/dnb-nord-podwojne-zwyciestwo-w-rankingu-kredytow-hipotecznych-%e2%80%93-sierpien-2011/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/dnb-nord-podwojne-zwyciestwo-w-rankingu-kredytow-hipotecznych-%e2%80%93-sierpien-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[brak opłat za udzielenie kredytu dnb nord]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny dnb nord]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt w eur na 100% wartości nieruchomości dnb nord]]></category>
		<category><![CDATA[marża "0%" dnb nord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniowym zestawieniu kredytów hipotecznych sporządzonym przez analityków portalu bankier.pl oferta DnB NORD dwukrotnie została uznana za najlepszą: wpierw w kategorii kredytów denominowanych w euro, następnie w zakresie kredytów złotówkowych bez wkładu własnego. W tym miesiącu na rekomendację analityków bankier.pl &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/dnb-nord-podwojne-zwyciestwo-w-rankingu-kredytow-hipotecznych-%e2%80%93-sierpien-2011/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/dnb-nord-podwojne-zwyciestwo-w-rankingu-kredytow-hipotecznych-%e2%80%93-sierpien-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty hipoteczne we frankach &#8211; coraz mniejszy wybór</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-hipoteczne-we-frankach-coraz-mniejszy-wybor/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-hipoteczne-we-frankach-coraz-mniejszy-wybor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt denominowany we frankach pbh]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny we frankach]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt we frankach promocyjna marża pbh]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt we frankach zero prowizji pbh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie o kredyt we frankach można starać się jedynie w czterech instytucjach – na placu boju pozostał PKO Bank Polski, Bank BPH, Bank Nordea oraz Deutsche Bank. Z kredytów denominowanych w CHF wycofały  się  w zeszłym tygodniu aż trzy banki: &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-hipoteczne-we-frankach-coraz-mniejszy-wybor/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyty-hipoteczne-we-frankach-coraz-mniejszy-wybor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Rodzina na swoim&#8221; traci impet</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/rodzina-na-swoim-traci-impet/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/rodzina-na-swoim-traci-impet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[brak dodatkowych ubezpieczeń w kredycie pko pb]]></category>
		<category><![CDATA[konkurencyjne oprocentowanie kredytu pko pb]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na 100% nieruchomości pko bp]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim pko bp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[We wtorek znowelizowana ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 168 pozycja 1006. Zgodnie z prawem nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od chwili ogłoszenia ustawy. Klienci, którzy zamierzają wziąć kredyt &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/rodzina-na-swoim-traci-impet/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/rodzina-na-swoim-traci-impet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt Hipoteczny w Banku Pocztowym</title>
		<link>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyt-hipoteczny-w-banku-pocztowym/</link>
		<comments>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyt-hipoteczny-w-banku-pocztowym/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredyty hipoteczne]]></category>
		<category><![CDATA[brak prowizji za kredyt z dopłatą bank pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt mieszkaniowy z dopłatą bank pocztowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt na 100% wartości nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty mieszkaniowe w programie Rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[W przygotowywanym na początku każdego miesiąca rankingu INVIGO TOP 10 w kategorii kredytów hipotecznych z dopłatą „Rodzina na swoim” oferta Banku Pocztowego zmieściła się w pierwszej piątce najlepszych. Zestawienie uwzględnia aktualne oferty 22 banków współpracujących z firmą. Jeszcze do 20 &#8230; <a href="http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyt-hipoteczny-w-banku-pocztowym/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kredyt-mieszkaniowy.org.pl/kredyt-hipoteczny-w-banku-pocztowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

